Que quieres saber
- Razer acaba de lanzar su modelo Blade 15 para 2023.
- La computadora portátil funciona con un procesador Intel Core i7 de 13.a generación y gráficos de la serie NVIDIA GeForce RTX 40.
- El Razer Blade 15 tiene un precio inicial de $2500 y está disponible a partir de hoy.
Razer tiene una nueva computadora portátil delgada y poderosa en el mercado. La compañía acaba de lanzar el modelo 2023 de su Razer Blade 15. La PC cuenta con un procesador Intel Core i7-13800H de 13.ª generación combinado con gráficos NVIDIA GeForce RTX de la serie 40. Aquellos que buscan el modelo más potente disponible pueden pedir el Blade 15 con hasta a un RTX 4070. El Razer Blade 15 se puede comprar hoy con un precio inicial de $ 2,500.
A pesar de sus poderosos componentes internos, el Razer Blade 15 pesa menos de 4.5 libras. Tiene una pantalla QHD 16:9 con una frecuencia de actualización de 240Hz. Esta pantalla tiene un tiempo de respuesta de 2,5 ms y una gama de colores 100 % DCI-P3. También es compatible con NVIDIA G-SYNC.
Tendremos que ver el Razer Blade 15 en pruebas del mundo real para juzgarlo por completo, pero según su hoja de especificaciones, debería estar en nuestra lista de las mejores computadoras portátiles con Windows.
El almacenamiento y la memoria del Blade 15 son escalables. Es posible intercambiar el almacenamiento de la computadora portátil hasta 4 TB y RAM hasta 64 GB.
Nombre comercial | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - Modelo RTX 4060 | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - Modelo RTX 4070 |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows 11 Home - 64 bits | Windows 11 Home - 64 bits |
Procesador | Procesador Intel i7-13800H de 14 núcleos a 2,5 GHz, Turbo Boost de hasta 5,2 GHz, con 24 MB de caché | Procesador Intel i7-13800H de 14 núcleos a 2,5 GHz, Turbo Boost de hasta 5,2 GHz, con 24 MB de caché |
Núcleos / Hilos | 20 núcleos / 28 hilos | 20 núcleos / 28 hilos |
Frecuencia | 2,5 GHz/5,2 GHz (base/turbo máximo) | 2,5 GHz/5,2 GHz (base/turbo máximo) |
Sin hilos | Killer® Wi-Fi inalámbrico 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer® Wi-Fi inalámbrico 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
Oculto | 24 MB | 24 MB |
Cuadro | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM) | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM) |
Gráficos Otros | Impulso de GPU - Sí Aumento de batería - Sí Modo susurro - Sí Optimus Avanzado - Sí |
Impulso de GPU - Sí Aumento de batería - Sí Modo susurro - Sí Optimus Avanzado - Sí |
Mostrar completo | 15,6" QHD 240 Hz, 100 % DCI-P3, G-Sync, 2,5 ms, calibrado individualmente de fábrica | 15,6" QHD 240 Hz, 100 % DCI-P3, G-Sync, 2,5 ms, calibrado individualmente de fábrica |
Memoria del sistema | 16GB DDR5 5200MHz memoria de doble canal (ranura) | 16GB DDR5 5200MHz memoria de doble canal (ranura) |
Almacenamiento | 1 TB PCIe Gen4 M.2 (2 unidades NVMe 1 lado) | 1 TB PCIe Gen4 M.2 (2 unidades NVMe 1 lado) |
Trueno | 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C con Power Delivery y Display Port 1.4 con salida de GPU Nvidia Carga compatible con cargadores USB-C de 20 V con PD 3.0, hasta 100 W |
2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C con Power Delivery y Display Port 1.4 con salida de GPU Nvidia Carga compatible con cargadores USB-C de 20 V con PD 3.0, hasta 100 W |
USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
Salida HDMI 2.1 | Sí | Sí |
Lector de tarjetas SD UHS-II | Sí | Sí |
conector de audio | conector combinado de 3,5 mm | conector combinado de 3,5 mm |
Altavoces | Estéreo 2.0 | 2 altavoces | Estéreo 2.0 | 2 altavoces |
audio | Audio espacial THX | Audio espacial THX |
Teclado | Anti fantasma | Anti fantasma |
Retroiluminación del teclado | Retroiluminación por tecla, con tecnología Razer Chroma™ | Retroiluminación por tecla, con tecnología Razer Chroma™ |
panel táctil | Precisión - PTP | Precisión - PTP |
Micrófono | Red 2 micrófonos | Red 2 micrófonos |
Windows hola | Sí - Cámara infrarroja | Sí - Cámara IR |
WindowsCortana | Sí | Sí |
cámara web | FHD IR integrado de Windows® Hello | FHD IR integrado de Windows® Hello |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Seguridad | Seguridad integrada Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT), sTPM 2.0, compatibilidad con Kensington Lock | Seguridad integrada Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT), sTPM 2.0, compatibilidad con Kensington Lock |
Batería (WH) | 80Wh | 80Wh |
batería (mAH) | 5209mAh | 5209mAh |
Peso de la batería | 352g | 352g |
Celdas de batería | 4 celdas | 4 celdas |
adaptador de CA | 230W | |
Dimensiones (aprox.) | Altura: 0,67"/16,99 mm Ancho: 13,98"/355 mm Profundidad: 9,25"/235 mm |
Altura: 0,67"/16,99 mm Ancho: 13,98"/355 mm Profundidad: 9,25"/235 mm |
Material | Aluminio CNC T6, anodizado | Aluminio CNC T6, anodizado |
Color | Negro con logotipo de Razer iluminado | Negro con logotipo de Razer iluminado |
Peso aproximado) | 4,40 libras/2,01 kg | 4,40 libras/2,01 kg |
El enfriamiento mejorado de la cámara de vapor y las aletas de escape de la computadora portátil deberían ayudar a prevenir el sobrecalentamiento cuando se ejecutan los mejores juegos de PC u otras aplicaciones exigentes.
El nuevo Blade 15 tiene una batería de 80 Wh y Razer dice que la computadora portátil debería tener hasta seis horas de duración de la batería. Por supuesto, esta cifra dependerá en gran medida de los juegos o aplicaciones que esté ejecutando la PC.
Si está buscando una computadora portátil con una pantalla más grande, Razer lanzó su Blade 16 y Blade 18 a principios de este mes. Ambas PC también cuentan con una GPU NVIDIA RTX serie 40 y especificaciones de gama alta.
Deja una respuesta